Другие модели станков можно выбрать в разделе Универсальные токарные станки или здесь Купить токарный станок по металлу.
| Напряжение, В | 400 |
| Диаметр обработки над станиной, мм | 660 |
| Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 420 |
| Расстояние между центрами, мм | 2000 |
| Диаметр обточки над съемным мостиком, gap, мм | 870 |
| Длина съемного мостика, мм | 200 |
| Ширина станина, мм | 405 |
| Ход поперечного суппорта, мм | 370 |
| Ход верхнего продольного суппорта, мм | 145 |
| Диапазон оборотов шпинделя, об/мин | 36-1600 |
| Количество скоростей шпинделя | 12 |
| Внутренний конус шпинделя | Ø113 мм 1:20 |
| Передний конец шпинделя | DIN 55029 D1-8 |
| Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | Ø105 |
| Диапазон продольной подачи, мм/об | 0,063–2,52 |
| Количество продольных подач | 65 |
| Диапазон поперечной подачи, мм/об | 0,027–1,07 |
| Количество поперечных подач | 65 |
| Диапазон метрической резьбы, мм | 1–14 |
| Количество метрических резьб | 22 |
| Диапазон дюймовой резьбы, TPI | 28 – 2 |
| Количество дюймовых резьб | 30 |
| Диапазон модульной резьбы, MP | 0,5 – 7 |
| Количество модульных резьб | 18 |
| Диапазон питчевой резьбы, DP | 56 – 4 |
| Количество питчевых резьб | 24 |
| Шаг продольного ходового винта, мм | 12 |
| Макс. размер инструмента, мм | 32x32 |
| Ускоренное перемещение продольного суппорта (каретки), м/мин | 4,5 |
| Ускоренное перемещение поперечного суппорта, м/мин | 2 |
| Внутренний конус пиноли задней бабки | MK5 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 150 |
| Наружный диаметр пиноли задней бабки, мм | 75 |
| Диапазон неподвижного люнета, мм | 20–125/100–240 |
| Диапазон подвижного люнета, мм | 20–100 |
| Объем бака СОЖ, л | 15 |
| Объём масла (ориентировочно), л | 30 |
| Параметры питающей сети | 3~ 400 В, 50 Гц |
| Мощность главного двигателя, кВт | 7,5 (10 л.с.) S1 |
| Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,09 |
| Мощность двигателя быстрой подачи, кВт | 0,37 |
| Общая потребляемая мощность станка, кВт | 10,8 |
| Устройство защиты потребителя, А | 25 |
| Страна производителя | Китай |
| Длина, мм | 3500 |
| Ширина, мм | 1270 |
| Высота, мм | 1460 |
| Масса, кг | 3870 |
| Длина в упаковке, см | 380 |
| Ширина в упаковке, см | 147 |
| Высота в упаковке, см | 176 |
| Масса в упаковке, кг | 4000 |
Другие модели станков можно выбрать в разделе Универсальные токарные станки или здесь Купить токарный станок по металлу.