 
                Опции:
Особенности:
| Система ЧПУ | Siemens 808DA | 
| Макс. Ø над станиной, мм | 400 мм | 
| Макс. Ø заготовки над станиной при использовании рев. головы, мм | 295 мм | 
| Макс. Ø заготовки над суппортом, мм | 210 мм | 
| Макс. Ø заготовки над суппортом при использовании стационарных резцовых блоков, мм | 165 мм | 
| Макс. длина точения, мм | 850 мм | 
| Ø гидравлич. патрона, дюйм (мм) | 10 (250) дюйм (мм) | 
| Макс. длина точения при использовании рев. головы, мм | 680 мм | 
| Ø патрона, дюйм (мм) | 10 (250) | 
| Макс. перемещение по оси X, мм | 250 мм | 
| Макс. перемещение по оси X при использовании стационарных резцовых блоков, мм | 320 мм | 
| Макс. перемещение по оси Z, мм | 960 мм | 
| Направляющие/ширина X,Z, тип/мм | скольжения тип / мм | 
| Ø ШВП X/Zх шаг резьбы, класс точности, мм | 25х4 / 40х6 мм | 
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 100-2000 об/мин | 
| Конус шпинделя | D8 / МК-7 тип | 
| Ø проходного отверстия в шпинделе, мм | 80 мм | 
| Ø отверстия в гидравлич. патроне, мм | 75 мм | 
| Внутренний Ø тяговой трубы (гидравлич. патрон), мм | 52; 75 (опция) мм | 
| Макс. Ø прутка (гидравлич. патрон), мм | 48; 63 (опция) мм | 
| Кол-во позиций инструмента, шт | 6 шт | 
| Макс. размер инструмента, мм | 25х25; 20х20 (6 поз.) мм | 
| Макс. Ø инструмента, мм | 20 (6 поз.) мм | 
| Конус пиноли задней бабки | MK-4 тип | 
| Ø пиноли задней бабки, мм | 75 мм | 
| Ход пиноли задней бабки, мм | 130 мм | 
| Точность позиционирования, мм | ±0,016 мм | 
| Повторяемость, мм | ±0,009 мм | 
| Максимальная скорость подачи X/Z | 8 / 10 м / мин | 
| Мощность мотора системы подачи СОЖ, кВт | 0,09 кВт | 
| Мощность мотора гидростанции, кВт | 0,75 кВт | 
| Крутящий момент на главном двигателе | 57; 76 Нм | 
| Крутящий момент на шпинделе, Нм | 142; 190 Нм | 
| Макс. крутящий момент на шпинделе, Нм | до 450 Нм | 
| Револьверная голова | Есть | 
| Напряжение, В | 400 | 
| Расстояние между центрами, мм | 1000 | 
| Мощность главного двигателя, кВт | 5,5; 7,5 кВт | 
| Длина, мм | 2310 | 
| Ширина, мм | 1345 | 
| Высота, мм | 1600 | 
| Масса, кг | 2250 | 
| Длина в упаковке, см | 2580 | 
Опции:
Особенности: