Другие модели станков представлены в разделах «Вертикально-сверлильные станки» и «Сверлильные станки по металлу».
| Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 40 |
| Макс. диаметр резьбы сталь | М22 |
| Максимальный диаметр сверления с автоподачей, сталь, мм | 25 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 50 - 1250 |
| Количество скоростей шпинделя | 6 |
| Тип привода | Коробка скоростей |
| Конус шпинделя | МК-4 |
| Расстояние шпиндель-стол, мм | 690 |
| Расстояние шпиндель-основание, мм | 1469 |
| Вылет шпинделя, мм | 260 |
| Ход пиноли шпинделя, мм | 130 |
| Ход пиноли шпинделя (автоподача), мм | 107 |
| Диаметр пиноли, мм | 75 |
| Диапазон автоматических подачи, мм/об | 0,12/ 0,18/ 0,25 |
| Количество автоматических подач, шт | 3 |
| Наклон головы | -90/+30 |
| Диаметр стойки, мм | 115 |
| Размер стола, мм | 555 x 495 |
| Размер Т-образного паза стола, мм | 17 |
| Количество Т-образных пазов стола, шт | 2 |
| Размер основания, мм | 680 x 480 |
| Размер Т-образного паза основания, мм | 16 |
| Количество Т-образных пазов основания, шт | 2 |
| Потребляемая мощность, кВт (S6 40%) | 2,1 |
| Тип двигателя | Асинхронный |
| Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,085 |
| Напряжение, В | 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 1,1 |
| Устройство подачи СОЖ | да |
| Автоподача | есть |
| Автореверс | нет |
| Страна производителя | Тайвань |
| Длина, мм | 914 |
| Ширина, мм | 762 |
| Высота, мм | 2083 |
| Масса, кг | 310 |
| Длина в упаковке, см | 93,98 |
| Ширина в упаковке, см | 76,2 |
| Высота в упаковке, см | 210,82 |
| Масса в упаковке, кг | 340 |
Другие модели станков представлены в разделах «Вертикально-сверлильные станки» и «Сверлильные станки по металлу».