Другие модели станков можно выбрать в разделе Универсальные токарные станки или здесь Купить токарный станок по металлу.
| Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 170 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 150 - 2000 |
| Количество скоростей шпинделя | 6 |
| Конус шпинделя | МК-5 |
| Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 38 |
| Диапазон продольной подачи, мм/об | 0.01 /0.02 /0.04 /0.016 /0.032 /0.064 /0.025 /0.05 /0.1 |
| Количество продольных подач | 9 |
| Диапазон метрической резьбы, мм | 0,2 - 4,0 |
| Количество метрических резьб | 21 |
| Дюймовая резьба, TPI | 8 - 56 |
| Количество дюймовых резьб | 21 |
| Шаг ходового винта, мм | Tr 20x2,5 |
| Макс. размер резца, мм | 16 x 16 |
| Ход поперечного суппорта, мм | 170 |
| Ход верхнего суппорта, мм | 90 |
| Пиноль задней бабки | МК-3 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 80 |
| Диапазон неподвижного люнета, мм | 3-55 |
| Диапазон подвижного люнета, мм | 3-55 |
| Диаметр пиноли, мм | 35 |
| Расстояние между направляющими, мм | 180 |
| Потребляемая мощность, кВт (S6 40%) | 1,5 |
| Тип двигателя | Асинхронный, 220В, 50 Гц |
| Напряжение, В | 230 |
| Диаметр обработки над станиной, мм | 300 |
| Расстояние между центрами, мм | 750 |
| Мощность двигателя, кВт | 1,1 |
| Страна производителя | Китай |
| Длина, мм | 1400 |
| Ширина, мм | 700 |
| Высота, мм | 700 |
| Масса, кг | 357 |
| Длина в упаковке, см | 155 |
| Ширина в упаковке, см | 75 |
| Высота в упаковке, см | 75 |
| Масса в упаковке, кг | 402 |
Другие модели станков можно выбрать в разделе Универсальные токарные станки или здесь Купить токарный станок по металлу.